Датчик ветра с релейными выходами
Параметр | Значение |
Номинальное рабочее напряжение, В | =10…30 DC |
Максимальное энергопотребление, Вт | 1,2 |
Выходной сигнал, В | 0...10 |
Разрешение, м/с | 0,1 |
Рабочая температура, С | -20…+ 600% RH ~ 80% RH |
Диапазон измерений, м/с | 0...30 |
Скорость запуска, м/с | 0,2 |
Динамическое время отклика, с | 0,5 |
Масса не более, кг | 0,5 |
Исполнение | уличный |
Параметр | Значение |
Номинальное рабочее напряжение, В | =18…70 DC |
Максимальное энергопотребление, Вт | 3,5 |
Количество дискретных выходов | 2 релейных выхода и 1 симисторный |
Электромагнитные реле (DO0 и DO1) | |
=0…30 DC, ~230B/50…60Гц | |
Максимальный коммутируемый ток, А | 7 |
Механический ресурс | 100 000 срабатываний |
Симистор (DO2) | |
Коммутируемые напряжение, В | ~380B/50…60Гц |
Максимальный коммутируемый ток, А | 0,5 |
Механический ресурс | Не ограничен |
Параметр | Количество |
Датчик ветра 0-10В 30м/с, шт | 1 |
Контроллер Pixel - 2511, шт | 1 |
Комплект документации, шт | 1 |
Алгоритм работы:
При подаче питания на контроллер он автоматически включается и начинает управлять релейными выходами, в зависимости от скорости ветра. Функционал, заложенный в программу: